Time:2025-05-08 Click:12
5月8日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3352.00点(+0.28%),深证成指收报10197.66点(+0.93%),创业板指收报2029.45点(+1.65%),北证50指数收报1380.93点(+0.98%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3839只个股上涨,1367只个股下跌,两市成交金额合计达12934.02亿元。
今日(5月8日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 上证指数 | 3352.00 | 9.33 | 0.28% | 4.28亿 | 5016.11亿 | 3342.67 | 3331.21 | 3359.73 | 3327.90 |
| 399001 | 深证成指 | 10197.66 | 93.53 | 0.93% | 6.39亿 | 7917.91亿 | 10104.13 | 10081.27 | 10222.81 | 10067.30 |
| 899050 | 北证50 | 1380.93 | 13.36 | 0.98% | 1300.80万 | 285.38亿 | 1367.57 | 1359.37 | 1380.93 | 1349.11 |
| 399006 | 创业板指 | 2029.45 | 32.94 | 1.65% | 2.08亿 | 3758.18亿 | 1996.51 | 1994.05 | 2036.10 | 1991.65 |
| 000688 | 科创50 | 1026.44 | -3.75 | -0.36% | 439.93万 | 217.02亿 | 1030.19 | 1024.97 | 1030.09 | 1022.49 |
| 000300 | 沪深300 | 3852.90 | 21.27 | 0.56% | 1.25亿 | 2469.87亿 | 3831.63 | 3820.55 | 3867.33 | 3816.26 |
| 000016 | 上证50 | 2679.51 | 8.81 | 0.33% | 3344.91万 | 634.09亿 | 2670.70 | 2661.27 | 2695.78 | 2658.67 |
| 000905 | 中证500 | 5773.81 | 23.52 | 0.41% | 1.36亿 | 1870.33亿 | 5750.29 | 5731.72 | 5783.79 | 5724.95 |
| 000852 | 中证1000 | 6158.08 | 46.59 | 0.76% | 2.04亿 | 2627.40亿 | 6111.49 | 6093.56 | 6167.15 | 6087.37 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。