Time:2024-07-11 Click:12
7月11日收盘,A股主要指数全线上涨,上证指数收报2970.39点(+1.06%),深证成指收报8870.36点(+1.99%),创业板指收报1685.12点(+2.06%),北证50指数收报690.25点(+2.29%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4988只个股上涨,315只个股下跌,两市成交金额合计达7870.16亿元。
今日(7月11日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2970.39 | 31.03 | 1.06% | 3376.53亿 | 2939.36 | 2957.25 | 2971.36 | 2947.40 |
399001 | 深证成指 | 8870.36 | 173.14 | 1.99% | 4493.63亿 | 8697.22 | 8800.39 | 8890.76 | 8746.90 |
899050 | 北证50 | 690.25 | 15.47 | 2.29% | 30.99亿 | 674.78 | 682.77 | 693.11 | 681.39 |
399006 | 创业板指 | 1685.12 | 34.01 | 2.06% | 1997.78亿 | 1651.11 | 1673.54 | 1694.78 | 1658.96 |
000688 | 科创50 | 718.04 | 7.67 | 1.08% | 512.77亿 | 710.37 | 722.04 | 725.02 | 712.00 |
000300 | 沪深300 | 3468.17 | 39.20 | 1.14% | 2375.51亿 | 3428.97 | 3451.04 | 3473.98 | 3438.12 |
000016 | 上证50 | 2396.41 | 14.58 | 0.61% | 634.13亿 | 2381.83 | 2387.67 | 2400.23 | 2378.15 |
000905 | 中证500 | 4939.73 | 95.57 | 1.97% | 1331.28亿 | 4844.16 | 4902.81 | 4941.70 | 4871.17 |
000852 | 中证1000 | 4893.59 | 115.91 | 2.43% | 1528.71亿 | 4777.68 | 4846.11 | 4896.15 | 4821.41 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。