Time:2024-07-26 Click:20
7月26日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报2890.90点(+0.14%),深证成指收报8597.17点(+1.45%),创业板指收报1659.53点(+0.92%),北证50指数收报701.51点(+0.60%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4484只个股上涨,747只个股下跌,两市成交金额合计达6061.09亿元。
今日(7月26日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2890.90 | 4.16 | 0.14% | 2754.43亿 | 2886.74 | 2886.00 | 2899.12 | 2875.40 |
399001 | 深证成指 | 8597.17 | 122.47 | 1.45% | 3306.66亿 | 8474.70 | 8512.79 | 8617.65 | 8512.79 |
899050 | 北证50 | 701.51 | 4.20 | 0.60% | 44.08亿 | 697.31 | 697.69 | 703.91 | 695.23 |
399006 | 创业板指 | 1659.53 | 15.08 | 0.92% | 1527.61亿 | 1644.45 | 1649.34 | 1670.21 | 1646.63 |
000688 | 科创50 | 719.87 | 5.99 | 0.84% | 361.14亿 | 713.88 | 713.89 | 723.49 | 710.33 |
000300 | 沪深300 | 3409.29 | 10.02 | 0.29% | 1878.53亿 | 3399.27 | 3403.71 | 3420.82 | 3388.66 |
000016 | 上证50 | 2355.32 | -14.40 | -0.61% | 582.40亿 | 2369.72 | 2364.91 | 2368.27 | 2341.45 |
000905 | 中证500 | 4736.38 | 70.93 | 1.52% | 941.19亿 | 4665.45 | 4670.45 | 4744.45 | 4670.45 |
000852 | 中证1000 | 4702.08 | 69.51 | 1.50% | 1084.78亿 | 4632.57 | 4638.31 | 4710.57 | 4638.31 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。