Time:2024-08-26 Click:4
8月26日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报2855.52点(+0.04%),深证成指收报8194.65点(+0.16%),创业板指收报1545.31点(-0.10%),北证50指数收报651.58点(+0.49%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3843只个股上涨,1346只个股下跌,两市成交金额合计达5265.26亿元。
今日(8月26日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2855.52 | 1.15 | 0.04% | 2168.07亿 | 2854.37 | 2855.47 | 2860.65 | 2844.38 |
399001 | 深证成指 | 8194.65 | 12.73 | 0.16% | 3097.19亿 | 8181.92 | 8194.94 | 8225.99 | 8163.88 |
899050 | 北证50 | 651.58 | 3.19 | 0.49% | 25.38亿 | 648.39 | 648.50 | 658.98 | 648.26 |
399006 | 创业板指 | 1545.31 | -1.59 | -0.10% | 1490.64亿 | 1546.90 | 1550.04 | 1557.91 | 1540.52 |
000688 | 科创50 | 682.50 | -3.26 | -0.48% | 292.62亿 | 685.76 | 684.77 | 688.92 | 679.61 |
000300 | 沪深300 | 3324.22 | -2.97 | -0.09% | 1390.71亿 | 3327.19 | 3330.72 | 3336.53 | 3311.57 |
000016 | 上证50 | 2352.27 | -3.11 | -0.13% | 393.80亿 | 2355.38 | 2356.79 | 2361.88 | 2341.23 |
000905 | 中证500 | 4544.36 | 7.27 | 0.16% | 843.65亿 | 4537.09 | 4542.86 | 4558.59 | 4523.73 |
000852 | 中证1000 | 4512.89 | 17.55 | 0.39% | 975.19亿 | 4495.34 | 4492.71 | 4531.17 | 4476.24 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。