Time:2024-07-30 Click:19
7月30日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报2879.30点(-0.43%),深证成指收报8468.58点(-0.54%),创业板指收报1630.95点(-0.29%),北证50指数收报700.61点(+0.84%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3388只个股上涨,1750只个股下跌,两市成交金额合计达5994.77亿元。
今日(7月30日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2879.30 | -12.55 | -0.43% | 2694.77亿 | 2891.85 | 2885.22 | 2885.22 | 2865.15 |
399001 | 深证成指 | 8468.58 | -46.07 | -0.54% | 3300.00亿 | 8514.65 | 8482.17 | 8488.52 | 8416.60 |
899050 | 北证50 | 700.61 | 5.81 | 0.84% | 42.39亿 | 694.80 | 694.24 | 705.86 | 690.70 |
399006 | 创业板指 | 1630.95 | -4.72 | -0.29% | 1554.70亿 | 1635.67 | 1629.18 | 1637.21 | 1621.94 |
000688 | 科创50 | 710.01 | 2.41 | 0.34% | 347.74亿 | 707.60 | 706.86 | 712.15 | 699.90 |
000300 | 沪深300 | 3369.38 | -21.36 | -0.63% | 1654.43亿 | 3390.74 | 3380.69 | 3380.69 | 3352.80 |
000016 | 上证50 | 2335.31 | -13.17 | -0.56% | 541.47亿 | 2348.48 | 2341.91 | 2341.91 | 2321.50 |
000905 | 中证500 | 4699.28 | -9.56 | -0.20% | 861.81亿 | 4708.84 | 4694.52 | 4712.04 | 4650.56 |
000852 | 中证1000 | 4702.49 | 16.84 | 0.36% | 1121.28亿 | 4685.65 | 4674.92 | 4716.21 | 4637.41 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。