Time:2024-12-16 Click:0
12月16日早盘,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌1.78%。据数据显示,板块内的玉龙股份跌超4%,湖南白银跌超3%,山金国际、湖南黄金跌超2%,山东黄金、中金黄金、赤峰黄金跌超1%,西部黄金下跌0.86%,四川黄金下跌0.76%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 24.06 | -1.47% | 24.41 | 24.42 | 1076.31亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 12.50 | -1.65% | 12.62 | 12.71 | 605.91亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 16.42 | -2.96% | 16.73 | 16.92 | 455.94亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 16.62 | -1.54% | 16.72 | 16.88 | 276.54亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 17.77 | -2.15% | 17.94 | 18.16 | 213.60亿 |
6 | 002237 | 恒邦股份 | 10.70 | 0.00% | 10.62 | 10.70 | 122.84亿 |
7 | 601069 | 西部黄金 | 12.71 | -0.86% | 12.67 | 12.82 | 116.64亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 3.92 | -3.21% | 4.01 | 4.05 | 110.67亿 |
9 | 601028 | 玉龙股份 | 12.89 | -4.45% | 13.25 | 13.49 | 100.93亿 |
10 | 001337 | 四川黄金 | 22.26 | -0.76% | 22.35 | 22.43 | 93.49亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中金黄金、湖南黄金、玉龙股份;分别流出7941.43万元、7026.02万元、6582.98万元。
序号