Time:2023-07-31 Click:97
7月31日午盘,贵金属板块出现异动拉升,截至目前上涨0.27%。据数据显示,板块内的紫金矿业、赤峰黄金、湖南黄金涨超1%,金贵银业上涨0.67%,恒邦股份上涨0.51%,西部黄金上涨0.21%,山东黄金跌超1%,银泰黄金下跌0.31%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫金矿业 | 13.01 | 1.72% | 116.71万 | 15.24亿 | 13.18 | 12.95 | 12.99 | 12.79 | 3425.09亿 |
2 | 山东黄金 | 24.39 | -1.97% | 42.97万 | 10.55亿 | 25.05 | 24.30 | 24.95 | 24.88 | 1091.07亿 |
3 | 中金黄金 | 10.64 | 0.19% | 49.52万 | 5.30亿 | 10.83 | 10.60 | 10.68 | 10.62 | 515.75亿 |
4 | 银泰黄金 | 13.07 | -0.31% | 18.19万 | 2.39亿 | 13.35 | 13.04 | 13.13 | 13.11 | 362.92亿 |
5 | 赤峰黄金 | 14.80 | 1.09% | 20.92万 | 3.10亿 | 14.93 | 14.66 | 14.68 | 14.64 | 246.26亿 |
6 | 湖南黄金 | 12.45 | 1.22% | 36.29万 | 4.53亿 | 12.62 | 12.31 | 12.31 | 12.30 | 149.65亿 |
7 | 四川黄金 | 33.23 | 0.09% | 7.67万 | 2.55亿 | 33.57 | 32.80 | 32.80 | 33.20 | 139.57亿 |
8 | 恒邦股份 | 11.75 | 0.51% | 7.93万 | 9335.17万 | 11.85 | 11.71 | 11.74 | 11.69 | 134.89亿 |
9 | 西部黄金 | 14.53 | 0.21% | 9.08万 | 1.33亿 | 14.78 | 14.37 | 14.37 | 14.50 | 134.09亿 |
10 | 金贵银业 | 2.99 | 0.67% | 20.70万 | 6202.26万 | 3.03 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 66.09亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:赤峰黄金、紫金矿业、金贵银业;分别流入2389.71万元、1407.34万元、542.76万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 赤峰黄金 | 2389.71万 |
2 | 紫金矿业 | 1407.34万 |
3 | 金贵银业 | 542.76万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。