Time:2023-08-15 Click:106
8月15日午盘,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌1.79%。据数据显示,板块内的赤峰黄金、湖南黄金、四川黄金跌超2%,山东黄金、中金黄金、银泰黄金、恒邦股份跌超1%,西部黄金下跌0.83%。金贵银业下跌0.34%,紫金矿业下跌0.08%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫金矿业 | 12.31 | -0.08% | 57.86万 | 7.11亿 | 12.43 | 12.16 | 12.34 | 12.32 | 3240.80亿 |
2 | 山东黄金 | 24.18 | -1.35% | 14.10万 | 3.42亿 | 24.55 | 24.01 | 24.46 | 24.51 | 1081.68亿 |
3 | 中金黄金 | 10.58 | -1.12% | 22.50万 | 2.38亿 | 10.70 | 10.43 | 10.63 | 10.70 | 512.85亿 |
4 | 银泰黄金 | 13.39 | -1.47% | 10.99万 | 1.48亿 | 13.59 | 13.25 | 13.52 | 13.59 | 371.80亿 |
5 | 赤峰黄金 | 14.89 | -2.10% | 21.50万 | 3.21亿 | 15.22 | 14.70 | 15.15 | 15.21 | 247.76亿 |
6 | 湖南黄金 | 11.79 | -2.88% | 28.41万 | 3.37亿 | 12.09 | 11.66 | 12.06 | 12.14 | 141.72亿 |
7 | 恒邦股份 | 11.57 | -1.36% | 5.93万 | 6887.72万 | 11.75 | 11.52 | 11.73 | 11.73 | 132.83亿 |
8 | 四川黄金 | 31.57 | -2.11% | 4.43万 | 1.40亿 | 31.99 | 31.41 | 31.99 | 32.25 | 132.59亿 |
9 | 西部黄金 | 14.36 | -0.83% | 3.10万 | 4423.57万 | 14.48 | 14.13 | 14.48 | 14.48 | 132.52亿 |
10 | 金贵银业 | 2.93 | -0.34% | 13.50万 | 3954.13万 | 2.96 | 2.90 | 2.96 | 2.94 | 64.77亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:金贵银业、西部黄金、银泰黄金;分别流入-180.25万元、-270.79万元、-1165.07万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 金贵银业 | -180.25万 |
2 | 西部黄金 | -270.79万 |
3 | 银泰黄金 | -1165.07万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。