Time:2024-10-11 Click:53
10月11日早盘,贵金属板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.13%。据数据显示,板块内的西部黄金涨超6%,中金黄金、山金国际、赤峰黄金、玉龙股份涨超3%,紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、四川黄金涨超2%,恒邦股份涨超1%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 17.74 | 2.25% | 17.60 | 17.35 | 4714.92亿 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 27.78 | 2.28% | 27.66 | 27.16 | 1242.72亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 14.40 | 3.90% | 14.11 | 13.86 | 698.01亿 |
4 | 000975 | 山金国际 | 17.84 | 3.60% | 17.40 | 17.22 | 495.37亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 18.56 | 3.51% | 18.29 | 17.93 | 308.82亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 16.42 | 2.11% | 16.30 | 16.08 | 197.37亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 10.86 | 1.78% | 10.91 | 10.67 | 124.68亿 |
8 | 601069 | 西部黄金 | 12.76 | 6.24% | 12.04 | 12.01 | 117.10亿 |
9 | 601028 | 玉龙股份 | 13.30 | 3.18% | 13.17 | 12.89 | 104.14亿 |
10 | 001337 | 四川黄金 | 23.70 | 2.29% | 23.66 | 23.17 | 99.54亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:赤峰黄金、山东黄金、湖南黄金;分别流入6106.42万元、4929.69万元、3891.49万元。
序号