Time:2023-08-23 Click:111
8月23日午盘,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌0.78%。据数据显示,板块内的湖南黄金跌超2%,紫金矿业、恒邦股份、西部黄金、金贵银业跌超1%,赤峰黄金下跌0.60%,四川黄金上涨0.99%,山东黄金上涨0.90%,中金黄金上涨0.85%,银泰黄金上涨0.44%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫金矿业 | 12.25 | -1.29% | 86.63万 | 10.65亿 | 12.49 | 12.18 | 12.45 | 12.41 | 3225.00亿 |
2 | 山东黄金 | 24.60 | 0.90% | 10.56万 | 2.59亿 | 24.65 | 24.28 | 24.40 | 24.38 | 1100.46亿 |
3 | 中金黄金 | 10.63 | 0.85% | 17.90万 | 1.89亿 | 10.69 | 10.50 | 10.56 | 10.54 | 515.27亿 |
4 | 银泰黄金 | 13.56 | 0.44% | 12.06万 | 1.63亿 | 13.68 | 13.39 | 13.50 | 13.50 | 376.52亿 |
5 | 赤峰黄金 | 15.02 | -0.60% | 12.77万 | 1.91亿 | 15.11 | 14.83 | 15.11 | 15.11 | 249.92亿 |
6 | 四川黄金 | 32.65 | 0.99% | 6.29万 | 2.03亿 | 32.97 | 31.50 | 32.00 | 32.33 | 137.13亿 |
7 | 湖南黄金 | 11.40 | -2.40% | 20.50万 | 2.34亿 | 11.61 | 11.28 | 11.61 | 11.68 | 137.03亿 |
8 | 恒邦股份 | 11.34 | -1.39% | 6.16万 | 6977.36万 | 11.52 | 11.23 | 11.51 | 11.50 | 130.18亿 |
9 | 西部黄金 | 13.71 | -1.93% | 2.83万 | 3901.60万 | 14.01 | 13.65 | 13.95 | 13.98 | 126.52亿 |
10 | 金贵银业 | 2.85 | -1.04% | 9.78万 | 2778.50万 | 2.88 | 2.82 | 2.86 | 2.88 | 63.00亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:山东黄金、四川黄金、银泰黄金;分别流入2673.71万元、882.77万元、606.10万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 山东黄金 | 2673.71万 |
2 | 四川黄金 | 882.77万 |
3 | 银泰黄金 | 606.10万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。