Time:2025-04-23 Click:20
4月23日收盘,据数据统计显示,今日共有18只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、商业百货、中药等,上榜个股各有3只、2只、1只。
连续跌停天数看,双成药业已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,红宝丽、国中水务封单资金最多,分别有9.91亿元、6.67亿元。
今日(4月23日)两市跌停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605199 | 葫芦娃 | -9.99% | 13.51 | 91.06万 | 1天 | 中药 |
| 2 | 600988 | 赤峰黄金 | -10.00% | 28.17 | 116.8万 | 1天 | 贵金属 |
| 3 | 002719 | 麦趣尔 | -10.02% | 8.80 | 410.6万 | 1天 | 食品饮料 |
| 4 | 603839 | 安正时尚 | -9.98% | 5.77 | 643万 | 1天 | 纺织服装 |
| 5 | 001395 | 亚联机械 | -9.99% | 52.77 | 963.6万 | 1天 | 专用设备 |
| 6 | 001267 | 汇绿生态 | -10.02% | 8.26 | 1887万 | 1天 | 工程建设 |
| 7 | 002910 | 庄园牧场 | -9.97% | 9.66 | 2323万 | 1天 | 食品饮料 |
| 8 | 002574 | 明牌珠宝 | -10.03% | 5.92 | 2623万 | 1天 | 珠宝首饰 |
| 9 | 000504 | 南华生物 | -9.99% | 7.30 | 1.3亿 | 2天 | 医疗服务 |
| 10 | 002231 | 奥维通信 | -10.07% | 4.02 | 1.88亿 | 2天 | 通信服务 |
| 11 | 603696 | 安记食品 | -9.98% | 13.53 | 1.92亿 | 1天 | 食品饮料 |
| 12 | 605188 | 国光连锁 | -9.97% | 14.35 | 2.41亿 | 1天 | 商业百货 |
| 13 | 002076 | 星光股份 | -9.88% | 2.28 | 3.8亿 | 2天 | 家电行业 |
| 14 | 002693 | 双成药业 | -9.97% | 9.57 | 4.23亿 | 3天 | 生物制品 |
| 15 | 601086 | 国芳集团 | -9.96% | 12.65 | 4.32亿 | 1天 | 商业百货 |
| 16 | 600610 | 中毅达 | -10.00% | 9.72 | 4.74亿 | 2天 | 化学原料 |
| 17 | 600187 | 国中水务 | -9.93% | 3.81 | 6.67亿 | 1天 | 公用事业 |
| 18 | 002165 | 红 宝 丽 | -10.00% | 11.97 | 9.91亿 | 1天 | 化学制品 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。