Time:2023-04-21 Click:131
4月21日收盘,据数据统计显示,今日共有29只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、房地产开发等,上榜个股都分别有3只、2只。
连续跌停天数看,碳元科技、新华联已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,新华联封单资金最多,共有2.29亿。
今日(4月21日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002727 | 一心堂 | -10.00% | 28.71 | 49.38万 | 1天 | 医药商业 |
2 | 605068 | 明新旭腾 | -10.00% | 22.04 | 52.9万 | 1天 | 汽车零部 |
3 | 001309 | 德明利 | -10.00% | 77.13 | 104.9万 | 1天 | 半导体 |
4 | 001287 | 中电港 | -9.99% | 24.77 | 259万 | 1天 | 贸易行业 |
5 | 600877 | 电科芯片 | -9.99% | 14.41 | 377.6万 | 1天 | 半导体 |
6 | 600746 | 江苏索普 | -10.05% | 6.98 | 490.7万 | 1天 | 化学原料 |
7 | 603115 | 海星股份 | -9.99% | 14.78 | 635.7万 | 1天 | 有色金属 |
8 | 600602 | 云赛智联 | -9.97% | 10.48 | 882.7万 | 1天 | 软件开发 |
9 | 002148 | 北纬科技 | -10.05% | 5.91 | 901.2万 | 1天 | 通信服务 |
10 | 002681 | 奋达科技 | -9.95% | 5.16 | 1321万 | 1天 | 消费电子 |
11 | 000830 | 鲁西化工 | -9.98% | 11.82 | 1446万 | 1天 | 化学原料 |
12 | 600831 | 广电网络 | -10.03% | 6.10 | 1522万 | 1天 | 文化传媒 |
13 | 600966 | 博汇纸业 | -9.93% | 6.44 | 1727万 | 1天 | 造纸印刷 |
14 | 603118 | 共进股份 | -9.97% | 9.48 | 1959万 | 1天 | 通信设备 |
15 | 002112 | 三变科技 | -9.99% | 10.27 | 2240万 | 1天 | 电网设备 |
16 | 600063 | 皖维高新 | -10.00% | 5.67 | 2548万 | 1天 | 化纤行业 |
17 | 002654 | 万润科技 | -9.96% | 6.78 | 2612万 | 1天 | 文化传媒 |
18 | 000615 | 奥园美谷 | -10.02% | 4.49 | 2856万 | 1天 | 美容护理 |
19 | 002368 | 太极股份 | -10.00% | 44.38 | 3207万 | 1天 | 互联网服 |
20 | 002229 | 鸿博股份 | -10.01% | 12.76 | 3390万 | 1天 | 造纸印刷 |
21 | 603918 | 金桥信息 | -10.02% | 15.89 | 4448万 | 1天 | 互联网服 |
22 | 600228 | 返利科技 | -9.98% | 11.55 | 5339万 | 1天 | 互联网服 |
23 | 603133 | 碳元科技 | -10.04% | 7.17 | 8203万 | 3天 | 消费电子 |
25 | 603888 | 新华网 | -9.99% | 33.70 | 9294万 | 1天 | 文化传媒 |
26 | 002268 | 电科网安 | -10.00% | 36.63 | 9806万 | 1天 | 软件开发 |
27 | 000918 | 嘉凯城 | -10.19% | 1.41 | 1.23亿 | 2天 | 房地产开 |
28 | 000032 | 深桑达A | -10.00% | 35.64 | 1.89亿 | 1天 | 通信设备 |
29 | 000620 | 新华联 | -9.96% | 2.08 | 2.29亿 | 3天 | 房地产开 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。