Time:2023-04-24 Click:97
4月24日收盘,据数据统计显示,今日共有22只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、电子元件等,上榜个股都分别有6只、3只。
连续跌停天数看,新华联已连收4个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,中国卫通封单资金最多,共有2.35亿。
今日(4月24日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000667 | 美好置业 | -10.00% | 0.99 | 129.5万 | 1天 | 房地产开 |
2 | 603920 | 世运电路 | -10.02% | 17.25 | 254.9万 | 1天 | 电子元件 |
3 | 000151 | 中成股份 | -10.01% | 12.31 | 282.1万 | 1天 | 贸易行业 |
4 | 002136 | 安 纳 达 | -9.97% | 11.65 | 358.8万 | 1天 | 化学原料 |
5 | 603059 | 倍加洁 | -9.98% | 22.55 | 478.3万 | 1天 | 美容护理 |
6 | 003025 | 思进智能 | -9.98% | 20.66 | 586.2万 | 1天 | 通用设备 |
7 | 603727 | 博迈科 | -9.96% | 11.57 | 1108万 | 1天 | 采掘行业 |
8 | 688233 | 神工股份 | -20.01% | 45.18 | 1605万 | 1天 | 半导体 |
9 | 603738 | 泰晶科技 | -10.00% | 24.93 | 2225万 | 1天 | 电子元件 |
10 | 002253 | 川大智胜 | -10.02% | 15.26 | 2717万 | 1天 | 软件开发 |
11 | 300859 | 西域旅游 | -20.01% | 31.67 | 3754万 | 1天 | 旅游酒店 |
12 | 000540 | 中天金融 | -9.52% | 0.76 | 3861万 | 1天 | 房地产开 |
13 | 600152 | 维科技术 | -10.02% | 9.79 | 4419万 | 1天 | 电子元件 |
14 | 600466 | 蓝光发展 | -9.59% | 0.66 | 6195万 | 1天 | 房地产开 |
15 | 001269 | 欧晶科技 | -10.00% | 106.07 | 9027万 | 1天 | 光伏设备 |
19 | 605358 | 立昂微 | -10.01% | 50.90 | 1.28亿 | 1天 | 半导体 |
20 | 600077 | 宋都股份 | -9.83% | 2.11 | 1.32亿 | 1天 | 房地产开 |
21 | 000620 | 新华联 | -10.10% | 1.87 | 2.18亿 | 4天 | 房地产开 |
22 | 601698 | 中国卫通 | -9.98% | 20.56 | 2.35亿 | 1天 | 通信服务 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。