Time:2023-04-24 Click:88
4月24日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、通信设备等,上榜个股各有10只、3只。
连续涨停天数看,中国出版已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,鸿博股份封单资金最多,共有1.15亿。
今日(4月24日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600105 | 永鼎股份 | 10.03% | 7.46 | 1.12亿 | 2连板 | 通信设备 |
2 | 603156 | 养元饮品 | 9.99% | 25.11 | 3818万 | 首板 | 食品饮料 |
3 | 603606 | 东方电缆 | 10.01% | 46.26 | 6795万 | 首板 | 电网设备 |
4 | 600498 | 烽火通信 | 10.01% | 21.99 | 6447万 | 首板 | 通信设备 |
5 | 000950 | 重药控股 | 9.98% | 6.39 | 1005万 | 首板 | 医药商业 |
6 | 300654 | 世纪天鸿 | 19.96% | 11.00 | 1.03亿 | 首板 | 文化传媒 |
7 | 603168 | 莎普爱思 | 10.03% | 9.54 | 4583万 | 2连板 | 化学制药 |
8 | 002712 | 思美传媒 | 10.04% | 8.44 | 3156万 | 首板 | 文化传媒 |
9 | 002011 | 盾安环境 | 10.02% | 13.84 | 9092万 | 首板 | 家电行业 |
10 | 601900 | 南方传媒 | 10.01% | 15.38 | 1185万 | 首板 | 文化传媒 |
11 | 603999 | 读者传媒 | 10.02% | 7.25 | 6183万 | 首板 | 文化传媒 |
12 | 603030 | 全筑股份 | 10.15% | 2.17 | 4704万 | 首板 | 装修装饰 |
13 | 002864 | 盘龙药业 | 9.99% | 42.26 | 8976万 | 首板 | 中药 |
14 | 603123 | 翠微股份 | 9.97% | 10.59 | 2972万 | 首板 | 商业百货 |
15 | 601999 | 出版传媒 | 9.97% | 7.72 | 3274万 | 首板 | 文化传媒 |
16 | 600853 | 龙建股份 | 10.07% | 6.01 | 2164万 | 首板 | 工程建设 |
17 | 600651 | 飞乐音响 | 9.95% | 4.42 | 4476万 | 首板 | 光学光电 |
18 | 601949 | 中国出版 | 9.99% | 9.36 | 1265万 | 3连板 | 文化传媒 |
19 | 603258 | 电魂网络 | 10.00% | 53.13 | 4851万 | 首板 | 游戏 |
20 | 000719 | 中原传媒 | 10.00% | 13.20 | 990万 | 首板 | 文化传媒 |
21 | 301101 | 明月镜片 | 20.00% | 67.45 | 1550万 | 首板 | 家用轻工 |
22 | 603580 | 艾艾精工 | 10.01% | 14.95 | 4470万 | 首板 | 塑料制品 |
23 | 300043 | 星辉娱乐 | 20.00% | 4.92 | 4618万 | 首板 | 游戏 |
24 | 688205 | 德科立 | 20.01% | 88.66 | 3408万 | 首板 | 光学光电 |
25 | 002174 | 游族网络 | 10.03% | 19.42 | 6093万 | 首板 | 游戏 |
26 | 300602 | 飞荣达 | 19.99% | 20.05 | 6534万 | 首板 | 消费电子 |
27 | 600959 | 江苏有线 | 10.03% | 3.73 | 633.3万 | 首板 | 文化传媒 |
28 | 601811 | 新华文轩 | 10.04% | 14.58 | 1714万 | 首板 | 文化传媒 |
29 | 002229 | 鸿博股份 | 10.03% | 14.04 | 1.15亿 | 首板 | 造纸印刷 |
30 | 301183 | 东田微 | 19.99% | 48.98 | 4777万 | 首板 | 光学光电 |
31 | 000856 | 冀东装备 | 10.00% | 9.13 | 5020万 | 首板 | 专用设备 |
32 | 002607 | 中公教育 | 9.98% | 4.74 | 6774万 | 首板 | 教育 |
33 | 002792 | 通宇通讯 | 9.98% | 19.28 | 1.07亿 | 首板 | 通信设备 |
34 | 301089 | 拓新药业 | 20.01% | 71.38 | 4386万 | 首板 | 化学制药 |
35 | 601858 | 中国科传 | 10.01% | 36.60 | 3159万 | 首板 | 文化传媒 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。