Time:2025-01-21 Click:0
1月21日收盘,据数据统计显示,今日共有18只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有环保行业、化学原料、专用设备等上榜个股,各有2只、2只、2只。
连续跌停天数看,苏豪弘业已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,汇洲智能、川大智胜封单资金最多,分别有4.82亿元、3.94亿元。
今日(1月21日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600556 | 天下秀 | -9.95% | 5.43 | 173.1万 | 2天 | 文化传媒 |
2 | 002666 | 德联集团 | -10.06% | 4.83 | 738.7万 | 1天 | 化学制品 |
3 | 002816 | 和科达 | -10.00% | 11.61 | 751.2万 | 1天 | 专用设备 |
4 | 600423 | 柳化股份 | -9.87% | 3.47 | 1591万 | 2天 | 化学原料 |
5 | 002068 | 黑猫股份 | -10.02% | 10.86 | 2200万 | 1天 | 橡胶制品 |
6 | 300902 | 国安达 | -20.00% | 19.76 | 2950万 | 1天 | 专用设备 |
7 | 600128 | 苏豪弘业 | -9.96% | 10.21 | 4617万 | 3天 | 贸易行业 |
8 | 603511 | 爱慕股份 | -9.99% | 16.49 | 5008万 | 1天 | 纺织服装 |
9 | 603177 | 德创环保 | -10.03% | 8.52 | 5680万 | 2天 | 环保行业 |
10 | 600714 | 金瑞矿业 | -9.96% | 11.39 | 8643万 | 2天 | 化学原料 |
11 | 600539 | 狮头股份 | -9.98% | 7.85 | 1.08亿 | 2天 | 环保行业 |
12 | 600636 | 国新文化 | -9.96% | 8.59 | 1.3亿 | 1天 | 教育 |
13 | 600243 | 青海华鼎 | -10.09% | 3.03 | 1.39亿 | 2天 | 通用设备 |
14 | 600228 | 返利科技 | -10.02% | 4.94 | 1.56亿 | 2天 | 互联网服 |
15 | 001270 | 铖昌科技 | -10.01% | 29.05 | 2.79亿 | 2天 | 半导体 |
16 | 600130 | 波导股份 | -10.02% | 3.77 | 3.1亿 | 2天 | 消费电子 |
17 | 002253 | 川大智胜 | -10.01% | 13.48 | 3.94亿 | 1天 | 软件开发 |
18 | 002122 | 汇洲智能 | -10.07% | 4.82 | 4.82亿 | 1天 | 通用设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。