Time:2025-01-14 Click:1
1月14日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3240.94点(+2.54%),深证成指收报10165.17点(+3.77%),创业板指收报2075.76点(+4.71%),北证50指数收报1107.94点(+10.77%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有5333只个股上涨,38只个股下跌,两市成交金额合计达13507.01亿元。
今日(1月14日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3240.94 | 80.18 | 2.54% | 5389.84亿 | 3160.76 | 3165.16 | 3245.22 | 3159.43 |
399001 | 深证成指 | 10165.17 | 368.99 | 3.77% | 8117.17亿 | 9796.18 | 9822.35 | 10178.67 | 9788.76 |
899050 | 北证50 | 1107.94 | 107.72 | 10.77% | 215.20亿 | 1000.22 | 1004.25 | 1107.94 | 1004.25 |
399006 | 创业板指 | 2075.76 | 93.30 | 4.71% | 3861.66亿 | 1982.46 | 1989.39 | 2076.96 | 1979.14 |
000688 | 科创50 | 981.78 | 29.59 | 3.11% | 1102.11亿 | 952.19 | 958.49 | 984.03 | 946.63 |
000300 | 沪深300 | 3820.54 | 98.03 | 2.63% | 3454.61亿 | 3722.51 | 3728.56 | 3826.64 | 3718.88 |
000016 | 上证50 | 2598.81 | 45.45 | 1.78% | 933.66亿 | 2553.36 | 2556.42 | 2606.09 | 2549.17 |
000905 | 中证500 | 5572.27 | 190.57 | 3.54% | 2080.84亿 | 5381.70 | 5393.76 | 5582.84 | 5378.59 |
000852 | 中证1000 | 5811.05 | 251.58 | 4.53% | 2910.62亿 | 5559.47 | 5580.88 | 5814.71 | 5562.18 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。