Time:2024-05-11 Click:35
5月10日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3154.55点(+0.01%),深证成指收报9731.24点(-0.58%),创业板指收报1878.17点(-1.15%),北证50指数收报805.59点(-1.67%)。盘面上看,今日沪深大盘有1366只个股上涨,3876只个股下跌,两市成交金额合计达9125.33亿元。
今日(5月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3154.55 | 0.23 | 0.01% | 4067.08亿 | 3154.32 | 3158.59 | 3163.14 | 3137.15 |
399001 | 深证成指 | 9731.24 | -56.83 | -0.58% | 5058.25亿 | 9788.07 | 9788.83 | 9805.92 | 9670.89 |
899050 | 北证50 | 805.59 | -13.67 | -1.67% | 42.25亿 | 819.26 | 818.05 | 818.72 | 803.59 |
399006 | 创业板指 | 1878.17 | -21.84 | -1.15% | 2250.69亿 | 1900.01 | 1899.05 | 1900.10 | 1872.07 |
000688 | 科创50 | 767.17 | -11.70 | -1.50% | 546.42亿 | 778.87 | 778.15 | 778.56 | 764.44 |
000300 | 沪深300 | 3666.28 | 1.72 | 0.05% | 2337.31亿 | 3664.56 | 3669.09 | 3674.61 | 3641.76 |
000016 | 上证50 | 2508.58 | 6.85 | 0.27% | 669.49亿 | 2501.73 | 2508.06 | 2515.02 | 2492.36 |
000905 | 中证500 | 5535.40 | -21.37 | -0.38% | 1440.27亿 | 5556.77 | 5562.19 | 5570.57 | 5497.50 |
000852 | 中证1000 | 5574.23 | -52.60 | -0.93% | 1901.62亿 | 5626.83 | 5632.76 | 5641.92 | 5549.61 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。