Time:2025-01-14 Click:0
1月14日收盘,据数据统计显示,今日共有136只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有家电行业、汽车零部件、农药兽药等,上榜个股有2只、2只、2只。
连续涨停天数看,美邦股份已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,三花智控、深康佳A封单资金最多,分别有5.4亿元、4.95亿元。
今日(1月14日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605033 | 美邦股份 | 10.01% | 28.36 | 9511万 | 9连板 | 农药兽药 |
2 | 002917 | 金奥博 | 10.04% | 14.36 | 2.97亿 | 4连板 | 化学制品 |
3 | 600128 | 苏豪弘业 | 9.98% | 11.57 | 6348万 | 4连板 | 贸易行业 |
4 | 603777 | 来伊份 | 10.01% | 20.33 | 1.28亿 | 4连板 | 食品饮料 |
5 | 600202 | 哈空调 | 10.09% | 5.89 | 3655万 | 3连板 | 电源设备 |
6 | 603086 | 先达股份 | 10.04% | 5.59 | 3019万 | 3连板 | 农药兽药 |
7 | 603166 | 福达股份 | 10.03% | 9.54 | 3671万 | 3连板 | 汽车零部 |
8 | 000421 | 南京公用 | 9.96% | 7.84 | 1.72亿 | 2连板 | 燃气 |
9 | 000631 | 顺发恒业 | 9.87% | 3.34 | 2167万 | 2连板 | 房地产开 |
10 | 000679 | 大连友谊 | 9.96% | 6.18 | 506.5万 | 2连板 | 商业百货 |
11 | 002164 | 宁波东力 | 10.04% | 5.81 | 6754万 | 2连板 | 通用设备 |
12 | 002418 | 康盛股份 | 9.89% | 4.11 | 1.47亿 | 2连板 | 家电行业 |
13 | 600423 | 柳化股份 | 10.06% | 3.39 | 6723万 | 2连板 | 化学原料 |
14 | 603106 | 恒银科技 | 9.98% | 8.93 | 5676万 | 2连板 | 计算机设 |
16 | 603158 | 腾龙股份 | 10.01% | 9.56 | 1.4亿 | 2连板 | 汽车零部 |
17 | 000016 | 深康佳A | 9.96% | 6.07 | 4.95亿 | 首板 | 家电行业 |
18 | 000056 | 皇庭国际 | 10.00% | 2.75 | 1741万 | 首板 | 房地产服 |
19 | 000158 | 常山北明 | 10.01% | 20.01 | 2.99亿 | 首板 | 综合行业 |
20 | 000504 | 南华生物 | 10.01% | 8.68 | 1097万 | 首板 | 医疗服务 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。