Time:2025-01-03 Click:0
1月3日收盘,据数据统计显示,今日共有81只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、造纸印刷、医疗器械等上榜个股,各有7只、2只、1只。
连续跌停天数看,济高发展、春光科技、数据港已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,山子高科、国星光电封单资金最多,分别有4.89亿元、2.66亿元。
今日(1月3日)两市跌停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600807 | 济高发展 | -9.84% | 2.84 | 2.05亿 | 2天 | 医疗器械 |
2 | 603657 | 春光科技 | -9.99% | 13.88 | 1422万 | 2天 | 家电行业 |
3 | 603881 | 数据港 | -10.00% | 18.35 | 2545万 | 2天 | 互联网服 |
4 | 000417 | 合百集团 | -9.97% | 6.32 | 2105万 | 1天 | 商业百货 |
5 | 000501 | 武商集团 | -9.99% | 9.91 | 8641万 | 1天 | 商业百货 |
6 | 000558 | 莱茵体育 | -9.86% | 3.20 | 505万 | 1天 | 旅游酒店 |
7 | 000564 | 供销大集 | -9.92% | 3.18 | 1.2亿 | 1天 | 商业百货 |
8 | 000715 | 中兴商业 | -9.97% | 6.59 | 3089万 | 1天 | 商业百货 |
9 | 000759 | 中百集团 | -10.01% | 12.95 | 1.37亿 | 1天 | 商业百货 |
10 | 000815 | 美利云 | -9.99% | 9.91 | 390万 | 1天 | 造纸印刷 |
11 | 000829 | 天音控股 | -10.03% | 11.66 | 8499万 | 1天 | 贸易行业 |
12 | 002009 | 天奇股份 | -9.99% | 13.97 | 2530万 | 1天 | 专用设备 |
13 | 002012 | 凯恩股份 | -9.96% | 4.61 | 120.5万 | 1天 | 造纸印刷 |
14 | 002046 | 国机精工 | -9.97% | 12.55 | 159.9万 | 1天 | 通用设备 |
15 | 002137 | 实益达 | -9.97% | 7.86 | 491.8万 | 1天 | 电子元件 |
16 | 002227 | 奥 特 迅 | -9.96% | 10.58 | 1087万 | 1天 | 电源设备 |
17 | 002272 | 川润股份 | -9.97% | 8.22 | 3090万 | 1天 | 工程机械 |
18 | 002277 | 友阿股份 | -10.02% | 5.48 | 3564万 | 1天 | 商业百货 |
19 | 002344 | 海宁皮城 | -10.06% | 4.29 | 753.9万 | 1天 | 商业百货 |
20 | 002350 | 北京科锐 | -10.03% | 6.82 | 2243万 | 1天 | 电网设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。