Time:2024-12-30 Click:0
12月30日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.06%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的海澜之家涨超9%,杭钢股份涨超7%,柏楚电子涨超6%,东阳光、网宿科技涨超5%,豪迈科技、龙旗科技、春风动力、华工科技、水晶光电涨超4%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600398 | 海澜之家 | 7.16 | 9.98% | 6.54 | 6.51 | 343.88亿 |
2 | 600126 | 杭钢股份 | 5.12 | 7.11% | 5.00 | 4.78 | 172.91亿 |
3 | 688188 | 柏楚电子 | 192.02 | 6.97% | 181.01 | 179.51 | 394.51亿 |
4 | 600673 | 东阳光 | 11.78 | 5.27% | 11.62 | 11.19 | 355.03亿 |
5 | 300017 | 网宿科技 | 10.69 | 5.11% | 10.42 | 10.17 | 261.29亿 |
6 | 002595 | 豪迈科技 | 50.07 | 4.53% | 47.89 | 47.90 | 400.56亿 |
7 | 603341 | 龙旗科技 | 52.16 | 4.34% | 50.06 | 49.99 | 242.59亿 |
8 | 603129 | 春风动力 | 160.66 | 4.32% | 153.45 | 154.00 | 243.29亿 |
9 | 000988 | 华工科技 | 44.81 | 4.26% | 43.20 | 42.98 | 450.57亿 |
10 | 002273 | 水晶光电 | 23.47 | 4.08% | 22.47 | 22.55 | 326.38亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:通富微电、水晶光电、海澜之家;分别流入1.77亿元、1.31亿元、1.25亿元。
序号