Time:2024-12-17 Click:0
12月17日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.73%,报3361.49点;恒生指数下跌0.48%,收报19700.48点;日经225指数下跌0.24%,收报39364.68点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.46%,收盘报8262.05点;法国CAC40指数下跌0.71%,收盘报7357.07点;德国DAX30指数下跌0.46%,收盘报20313.81点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.25%,收盘报43717.48点;标普500指数上涨0.38%,收盘报6074.08点;纳斯达克指数上涨1.24%,收盘报20173.89点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 23018.01 | -0.10% | 23131.57 | 23223.51 | 23018.01 | 23039.9 | 2024/12/17 |
日经225 | 39364.68 | -0.24% | 39589.65 | 39796.22 | 39364.68 | 39457.49 | 2024/12/17 |
恒生指数 | 19700.48 | -0.48% | 19678.03 | 19930.83 | 19620.63 | 19795.49 | 2024/12/17 |
上证指数 | 3361.49 | -0.73% | 3381.81 | 3396.21 | 3357.77 | 3386.33 | 2024/12/17 |
韩国KOSPI | 2456.81 | -1.29% | 2487.31 | 2487.31 | 2455.05 | 2488.97 | 2024/12/17 |
俄罗斯RTS | 740.87 | -2.12% | 753.7 | 753.7 | 738.55 | 756.93 | 2024/12/16 |
法国CAC40 | 7357.07 | -0.71% | 7382.24 | 7394.34 | 7339.31 | 7409.57 | 2024/12/16 |
英国富时100 | 8262.05 | -0.46% | 8300.33 | 8305.21 | 8254.06 | 8300.33 | 2024/12/16 |
德国DAX30 | 20313.81 | -0.45% | 20360.75 | 20387.88 | 20304.78 | 20405.92 | 2024/12/16 |
纳斯达克 | 20173.89 | 1.24% | 20016.12 | 20204.58 | 19988.12 | 19926.72 | 2024/12/16 |
标普500 | 6074.08 | 0.38% | 6063.79 | 6085.19 | 6059.14 | 6051.09 | 2024/12/16 |
道琼斯 | 43717.48 | -0.25% | 43825.76 | 43951.58 | 43686.85 | 43828.06 | 2024/12/16 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。