Time:2024-05-17 Click:34
5月17日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨1.01%,报3154.03点;恒生指数上涨0.91%,收报19553.61点;日经225指数下跌0.34%,收报38787.38点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.08%,收盘报8438.65点;法国CAC40指数下跌0.63%,收盘报8188.49点;德国DAX30指数下跌0.69%,收盘报18738.81点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.10%,收盘报39869.38点;标普500指数下跌0.21%,收盘报5297.10点;纳斯达克指数下跌0.26%,收盘报16698.32点。
5月17日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 3154.03 | 1.01% | 3121.71 | 3154.03 | 3116.78 | 3122.40 | 2024.5.17 |
恒生指数 | 19553.61 | 0.91% | 19525.12 | 19602.24 | 19342.96 | 19376.53 | 2024.5.17 |
韩国KOSPI指数 | 2724.70 | -1.03% | 2751.47 | 2752.17 | 2724.70 | 2753.00 | 2024.5.17 |
日经225指数 | 38787.38 | -0.34% | 38561.04 | 38842.49 | 38539.56 | 38920.26 | 2024.5.17 |
台湾加权指数 | 21258.47 | -0.21% | 21346.75 | 21346.75 | 21218.34 | 21304.26 | 2024.5.17 |
英国富时100指数 | 8438.65 | -0.08% | 8445.80 | 8455.66 | 8406.69 | 8445.80 | 2024.5.16 |
法国CAC40指数 | 8188.49 | -0.63% | 8239.77 | 8239.77 | 8183.19 | 8239.99 | 2024.5.16 |
俄罗斯RTS指数 | 1207.38 | 0.40% | 1204.14 | 1210.51 | 1202.62 | 1202.51 | 2024.5.16 |
德国DAX30指数 | 18738.81 | -0.69% | 18874.85 | 18890.78 | 18716.33 | 18869.36 | 2024.5.16 |
道琼斯指数 | 39869.38 | -0.10% | 39912.34 | 40051.05 | 39864.68 | 39908.00 | 2024.5.16 |
标普500指数 | 5297.10 | -0.21% | 5310.07 | 5325.49 | 5296.19 | 5308.15 | 2024.5.16 |
纳斯达克指数 | 16698.32 | -0.26% | 16738.11 | 16797.83 | 16693.45 | 16742.39 | 2024.5.16 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。