Time:2024-12-16 Click:0
12月16日收盘,据数据统计显示,今日共有21只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、汽车零部件、造纸印刷等上榜个股都各有3只、2只、1只。
连续跌停天数看,巨轮智能、山东玻纤、日上集团已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,日上集团、五洲新春封单资金最多,分别有7.04亿元、6.25亿元。
今日(12月16日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600605 | 汇通能源 | -10.00% | 34.55 | 1069万 | 1天 | 房地产服 |
2 | 603095 | 越剑智能 | -10.00% | 22.69 | 1161万 | 1天 | 专用设备 |
3 | 603058 | 永吉股份 | -9.97% | 10.66 | 1909万 | 1天 | 造纸印刷 |
4 | 002175 | 东方智造 | -9.98% | 7.22 | 2028万 | 1天 | 仪器仪表 |
5 | 603669 | 灵康药业 | -9.99% | 7.66 | 2210万 | 1天 | 化学制药 |
6 | 002075 | 沙钢股份 | -10.05% | 6.98 | 2415万 | 1天 | 钢铁行业 |
7 | 603116 | 红蜻蜓 | -10.04% | 7.62 | 2564万 | 1天 | 纺织服装 |
8 | 002862 | 实丰文化 | -10.01% | 37.40 | 3865万 | 1天 | 家用轻工 |
9 | 001267 | 汇绿生态 | -9.99% | 9.01 | 6249万 | 1天 | 工程建设 |
10 | 600545 | 卓郎智能 | -9.87% | 3.47 | 8275万 | 1天 | 专用设备 |
11 | 300469 | 信息发展 | -19.99% | 24.14 | 9179万 | 1天 | 软件开发 |
12 | 002741 | 光华科技 | -9.98% | 22.46 | 1.28亿 | 1天 | 电子化学 |
13 | 002530 | 金财互联 | -10.00% | 11.43 | 1.32亿 | 1天 | 互联网服 |
14 | 600979 | 广安爱众 | -10.00% | 6.93 | 1.63亿 | 1天 | 电力行业 |
15 | 002031 | 巨轮智能 | -10.00% | 6.75 | 2.77亿 | 2天 | 专用设备 |
16 | 603717 | 天域生物 | -9.95% | 9.59 | 3.27亿 | 1天 | 农牧饲渔 |
17 | 605006 | 山东玻纤 | -10.03% | 8.79 | 3.73亿 | 2天 | 玻璃玻纤 |
18 | 002265 | 建设工业 | -9.99% | 25.42 | 3.85亿 | 1天 | 汽车零部 |
19 | 002670 | 国盛金控 | -9.98% | 17.23 | 4.58亿 | 1天 | 证券 |
20 | 603667 | 五洲新春 | -9.99% | 31.91 | 6.25亿 | 1天 | 通用设备 |
21 | 002593 | 日上集团 | -10.04% | 7.35 | 7.04亿 | 2天 | 汽车零部 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。