Time:2024-11-25 Click:3
11月25日收盘,据数据统计显示,今日共有15只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、橡胶制品、医疗服务,上榜个股各有2只、1只、1只。
连续跌停天数看,S佳通、大东方等已连收1个跌停板。
以封单金额上看,鼎龙科技、锦江在线封单资金最多,分别有2.12亿元、9565万元。
今日(11月25日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600182 | S佳通 | -4.99% | 17.89 | 298.2万 | 1天 | 橡胶制品 |
2 | 600327 | 大东方 | -10.07% | 5.45 | 429.4万 | 1天 | 医疗服务 |
3 | 600736 | 苏州高新 | -9.94% | 6.52 | 687.3万 | 1天 | 房地产开 |
4 | 002272 | 川润股份 | -9.97% | 10.65 | 1084万 | 1天 | 工程机械 |
5 | 000829 | 天音控股 | -9.98% | 14.07 | 3206万 | 1天 | 贸易行业 |
6 | 002227 | 奥 特 迅 | -9.97% | 12.73 | 3883万 | 1天 | 电源设备 |
7 | 000973 | 佛塑科技 | -9.99% | 9.10 | 4024万 | 1天 | 塑料制品 |
8 | 600288 | 大恒科技 | -10.00% | 10.53 | 4375万 | 1天 | 电子元件 |
9 | 002161 | 远 望 谷 | -9.97% | 6.86 | 5507万 | 1天 | 电子元件 |
11 | 000605 | 渤海股份 | -9.98% | 12.18 | 6328万 | 1天 | 公用事业 |
12 | 603079 | 圣达生物 | -10.01% | 17.08 | 7941万 | 1天 | 化学制品 |
13 | 002344 | 海宁皮城 | -10.00% | 5.94 | 8607万 | 1天 | 商业百货 |
14 | 600650 | 锦江在线 | -10.02% | 19.49 | 9565万 | 1天 | 铁路公路 |
15 | 603004 | 鼎龙科技 | -10.00% | 27.36 | 2.12亿 | 1天 | 化学原料 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。