Time:2024-08-15 Click:16
8月15日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.55%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的鸣志电器涨超8%,国盛金控涨超7%,禾迈股份、航锦科技涨超6%,华大智造、江淮汽车涨超5%,巨人网络、坤彩科技涨超4%,大悦城、海思科涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603728 | 鸣志电器 | 38.55 | 8.23% | 35.62 | 35.62 | 161.94亿 |
2 | 002670 | 国盛金控 | 10.01 | 7.17% | 9.25 | 9.34 | 193.70亿 |
3 | 688032 | 禾迈股份 | 142.93 | 6.34% | 132.00 | 134.41 | 176.89亿 |
4 | 000818 | 航锦科技 | 16.61 | 6.34% | 15.73 | 15.62 | 112.81亿 |
5 | 688114 | 华大智造 | 41.18 | 5.78% | 39.46 | 38.93 | 171.16亿 |
6 | 600418 | 江淮汽车 | 20.08 | 5.57% | 19.31 | 19.02 | 438.55亿 |
7 | 002558 | 巨人网络 | 9.61 | 4.80% | 9.12 | 9.17 | 189.66亿 |
8 | 603826 | 坤彩科技 | 27.56 | 4.00% | 26.80 | 26.50 | 180.57亿 |
9 | 000031 | 大悦城 | 2.46 | 3.36% | 2.39 | 2.38 | 105.44亿 |
10 | 002653 | 海思科 | 28.80 | 3.26% | 27.97 | 27.89 | 320.87亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国盛金控、鸣志电器、四川长虹;分别流入2.09亿元、1.45亿元、6579.73万元。
序号