Time:2024-08-15 Click:16
8月15日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.33%。据数据显示,板块内的天孚通信、佰维存储涨超1%,片仔癀上涨0.79%,厦门钨业上涨0.31%,恩捷股份上涨0.14%;华大九天、圣邦股份、华海清科跌超1%,惠泰医疗下跌0.78%,中航电测下跌0.66%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 207.80 | 0.79% | 203.11 | 206.18 | 1253.69亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 84.41 | 1.27% | 83.50 | 83.35 | 467.56亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 71.77 | -1.12% | 72.47 | 72.58 | 389.67亿 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 351.90 | -0.78% | 353.00 | 354.66 | 342.50亿 |
5 | 300661 | 圣邦股份 | 67.80 | -1.72% | 68.79 | 68.99 | 319.95亿 |
6 | 688120 | 华海清科 | 134.61 | -1.52% | 136.00 | 136.69 | 318.66亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 27.64 | 0.14% | 27.49 | 27.60 | 270.25亿 |
8 | 300114 | 中航电测 | 43.40 | -0.66% | 43.70 | 43.69 | 256.39亿 |
9 | 600549 | 厦门钨业 | 16.17 | 0.31% | 16.04 | 16.12 | 229.34亿 |
10 | 688525 | 佰维存储 | 50.27 | 1.68% | 49.40 | 49.44 | 215.97亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:神宇股份、天孚通信、佰维存储;分别流入4614.55万元、3821.64万元、3269.37万元。
序号