Time:2024-06-04 Click:31
6月4日收盘,据数据统计显示,今日共有16只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、环保行业、化学制品,上榜个股有2只、2只、2只。
连续跌停天数看,美邦服饰、中锐股份、海源复材、中公教育已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,中公教育、扬帆新材封单资金最多,分别有4.24亿元、2.11亿元。
今日(6月4日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002529 | 海源复材 | -9.95% | 5.88 | 220.9万 | 2天 | 专用设备 |
2 | 603315 | 福鞍股份 | -9.97% | 10.74 | 462.2万 | 1天 | 通用设备 |
3 | 002453 | 华软科技 | -9.96% | 4.43 | 772.3万 | 1天 | 化学制品 |
4 | 002717 | 岭南股份 | -10.34% | 1.04 | 910.6万 | 1天 | 环保行业 |
5 | 301049 | 超越科技 | -20.01% | 19.31 | 1061万 | 1天 | 环保行业 |
6 | 002669 | 康达新材 | -10.00% | 9.00 | 1169万 | 1天 | 化学制品 |
7 | 003029 | 吉大正元 | -10.01% | 22.38 | 1423万 | 1天 | 软件开发 |
8 | 002374 | 中锐股份 | -9.91% | 1.91 | 3546万 | 2天 | 包装材料 |
9 | 603863 | 松炀资源 | -10.01% | 26.88 | 4559万 | 1天 | 造纸印刷 |
10 | 603890 | 春秋电子 | -9.96% | 10.31 | 4614万 | 1天 | 消费电子 |
11 | 600203 | 福日电子 | -9.95% | 6.70 | 5516万 | 1天 | 消费电子 |
12 | 300269 | 联建光电 | -20.06% | 2.71 | 7901万 | 1天 | 互联网服 |
13 | 002269 | 美邦服饰 | -9.85% | 1.19 | 1.19亿 | 2天 | 纺织服装 |
14 | 300081 | 恒信东方 | -20.04% | 4.51 | 1.46亿 | 1天 | 通信服务 |
15 | 300637 | 扬帆新材 | -19.97% | 12.22 | 2.11亿 | 1天 | 电子化学 |
16 | 002607 | 中公教育 | -9.91% | 1.91 | 4.24亿 | 2天 | 教育 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。