Time:2024-05-27 Click:33
5月27日收盘,据数据统计显示,今日共有4只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有综合行业、食品饮料、通用设备,上榜个股有2只、1只、1只。
连续跌停天数看,正源股份已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,巨轮智能、中银绒业封单资金最多,分别有1.28亿元、1.18亿元。
今日(5月27日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600620 | 天宸股份 | -10.02% | 5.30 | 3.37万 | 1天 | 综合行业 |
2 | 002771 | 真视通 | -10.00% | 18.00 | 218万 | 1天 | 互联网服 |
3 | 605198 | 安德利 | -9.99% | 33.06 | 633.4万 | 1天 | 食品饮料 |
4 | 603566 | 普莱柯 | -10.00% | 20.70 | 724.7万 | 1天 | 农药兽药 |
5 | 002201 | 正威新材 | -9.97% | 5.78 | 2635万 | 1天 | 玻璃玻纤 |
6 | 600983 | 惠而浦 | -10.00% | 8.82 | 3442万 | 1天 | 家电行业 |
7 | 002520 | 日发精机 | -9.92% | 4.36 | 5974万 | 1天 | 通用设备 |
8 | 603629 | 利通电子 | -10.00% | 21.70 | 6198万 | 1天 | 消费电子 |
9 | 000620 | 新华联 | -10.07% | 2.41 | 7266万 | 1天 | 综合行业 |
10 | 600321 | 正源股份 | -9.33% | 0.68 | 7634万 | 3天 | 装修建材 |
11 | 002218 | 拓日新能 | -10.05% | 3.76 | 1.14亿 | 1天 | 光伏设备 |
12 | 000982 | 中银绒业 | -10.10% | 0.89 | 1.18亿 | 1天 | 电池 |
13 | 002031 | 巨轮智能 | -10.13% | 2.75 | 1.28亿 | 1天 | 专用设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。