Time:2024-05-21 Click:34
5月21日收盘,据数据统计显示,今日共有6只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、造纸印刷、电池,上榜个股有1只、1只、1只。
连续跌停天数看,惠威科技、齐峰新材、安孚科技等已连收1个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,惠威科技、齐峰新材封单资金最多,分别有6015万元、3840万元。
今日(5月21日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603389 | 亚振家居 | -10.01% | 6.20 | 744.9万 | 1天 | 装修建材 |
2 | 002329 | 皇氏集团 | -9.90% | 3.73 | 2934万 | 1天 | 食品饮料 |
3 | 605303 | 园林股份 | -10.01% | 9.71 | 2986万 | 1天 | 工程建设 |
4 | 603031 | 安孚科技 | -9.99% | 29.63 | 3066万 | 1天 | 电池 |
5 | 002521 | 齐峰新材 | -10.00% | 13.86 | 3840万 | 1天 | 造纸印刷 |
6 | 002888 | 惠威科技 | -10.00% | 13.50 | 6015万 | 1天 | 消费电子 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。