Time:2023-12-26 Click:81
12月26日收盘,据数据统计显示,今日共有9只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、通用设备等,上榜个股有1只、1只。
连续跌停天数看,威创股份、宏盛股份、亚振家居等已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看威创股份、华扬联众封单资金最多,分别有2.87亿元、4113万元。
今日(12月26日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603595 | 东尼电子 | -10.00% | 36.00 | 158万 | 1天 | 消费电子 |
2 | 603090 | 宏盛股份 | -9.99% | 22.08 | 647.2万 | 2天 | 通用设备 |
3 | 603358 | 华达科技 | -10.02% | 20.84 | 1244万 | 1天 | 汽车零部 |
4 | 002095 | 生 意 宝 | -10.00% | 21.06 | 1570万 | 1天 | 互联网服 |
5 | 002009 | 天奇股份 | -9.97% | 14.09 | 1902万 | 1天 | 专用设备 |
6 | 603389 | 亚振家居 | -10.03% | 7.09 | 1990万 | 2天 | 装修建材 |
7 | 000032 | 深桑达A | -10.00% | 19.98 | 2453万 | 1天 | 通信设备 |
8 | 603825 | 华扬联众 | -10.03% | 13.19 | 4113万 | 1天 | 文化传媒 |
9 | 002308 | 威创股份 | -9.91% | 3.91 | 2.87亿 | 2天 | 计算机设 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。