Time:2023-08-21 Click:107
8月21日早盘,电力板块出现下挫,截至目前下跌0.11%。据数据显示,板块内的华能国际跌超1%,国电电力下跌0.84%,三峡能源下跌0.58%,龙源电力下跌0.36%,中国广核下跌0.32%,国投电力下跌0.08%,中国核电上涨0.69%,华能水电上涨0.28%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江电力 | 22.08 | 0.09% | 14.20万 | 3.13亿 | 22.14 | 21.91 | 22.06 | 22.06 | 5402.58亿 |
2 | 龙源电力 | 19.20 | -0.36% | 8860 | 1704.08万 | 19.53 | 19.08 | 19.33 | 19.27 | 1609.34亿 |
3 | 中国广核 | 3.16 | -0.32% | 42.23万 | 1.33亿 | 3.17 | 3.12 | 3.17 | 3.17 | 1595.76亿 |
4 | 三峡能源 | 5.11 | -0.58% | 41.44万 | 2.12亿 | 5.14 | 5.08 | 5.13 | 5.14 | 1462.67亿 |
5 | 华能国际 | 8.86 | -1.12% | 9.89万 | 8805.98万 | 8.95 | 8.81 | 8.92 | 8.96 | 1390.85亿 |
6 | 中国核电 | 7.28 | 0.69% | 18.77万 | 1.36亿 | 7.33 | 7.22 | 7.23 | 7.23 | 1374.70亿 |
7 | 华能水电 | 7.27 | 0.28% | 7.23万 | 5241.21万 | 7.29 | 7.20 | 7.25 | 7.25 | 1308.60亿 |
8 | 国投电力 | 13.03 | -0.08% | 5.48万 | 7111.34万 | 13.05 | 12.87 | 13.01 | 13.04 | 971.28亿 |
9 | 川投能源 | 15.04 | 0.07% | 4.91万 | 7337.79万 | 15.07 | 14.85 | 15.00 | 15.03 | 670.91亿 |
10 | 国电电力 | 3.53 | -0.84% | 27.94万 | 9916.83万 | 3.59 | 3.53 | 3.56 | 3.56 | 629.60亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:皖能电力、绿能慧充、长江电力;分别流入2345.07万元、2058.12万元、1302.42万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 皖能电力 | 2345.07万 |
2 | 绿能慧充 | 2058.12万 |
3 | 长江电力 | 1302.42万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。