Time:2023-08-04 Click:114
8月4日早盘,电力板块出现下挫,截至目前下跌0.46%。据数据显示,板块内的华能国际下跌0.55%,国电电力下跌0.53%,长江电力下跌0.42%,川投能源下跌0.41%,中国广核下跌0.32%,华能水电上涨0.28%,中国核电上涨0.27%。
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江电力 | 21.57 | -0.42% | 25.80万 | 5.57亿 | 21.82 | 21.48 | 21.66 | 21.66 | 5277.79亿 |
2 | 龙源电力 | 20.23 | 0.15% | 1.43万 | 2923.28万 | 20.67 | 20.18 | 20.44 | 20.20 | 1695.67亿 |
3 | 中国广核 | 3.12 | -0.32% | 49.93万 | 1.56亿 | 3.16 | 3.11 | 3.13 | 3.13 | 1575.56亿 |
4 | 三峡能源 | 5.43 | 0.00% | 60.10万 | 3.28亿 | 5.49 | 5.42 | 5.45 | 5.43 | 1554.27亿 |
5 | 华能国际 | 8.97 | -0.55% | 29.29万 | 2.62亿 | 9.10 | 8.81 | 9.00 | 9.02 | 1408.12亿 |
6 | 中国核电 | 7.36 | 0.27% | 40.62万 | 2.99亿 | 7.39 | 7.30 | 7.35 | 7.34 | 1389.81亿 |
7 | 华能水电 | 7.08 | 0.28% | 7.76万 | 5510.85万 | 7.14 | 7.07 | 7.10 | 7.06 | 1274.40亿 |
8 | XD国投电 | 12.89 | -0.08% | 8.94万 | 1.15亿 | 12.98 | 12.71 | 12.91 | 12.90 | 960.84亿 |
9 | 国电电力 | 3.74 | -0.53% | 38.17万 | 1.44亿 | 3.79 | 3.74 | 3.77 | 3.76 | 667.05亿 |
10 | 川投能源 | 14.75 | -0.41% | 4.21万 | 6212.49万 | 14.90 | 14.68 | 14.81 | 14.81 | 657.97亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长江电力、福能股份、浙能电力;分别流入5667.44万元、703.87万元、668.11万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 长江电力 | 2667.44万 |
2 | 福能股份 | 703.87万 |
3 | 浙能电力 | 668.11万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。