元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

下周将有ONDO、CHEEL、CONX等代币大额解锁

浏览:665|时间:2025-01-12 23:26:23

根据火币 HTX 的报道,Token Unlocks 数据显示,ONDO、CHEEL、CONX 等代币将于下周(北京时间 1 月 13 日至 1 月 19 日)迎来大额解锁。具体情况如下:

Ondo(ONDO)将于 1 月 18 日上午 8 点解锁约 19.4 亿枚代币,占现流通量的 134.21%,其价值约为 24.1 亿美元。

Cheelee(CHEEL)将于 1 月 13 日上午 8 点解锁约 2081 万枚代币,价值约 1.69 亿美元。

Connex(CONX)将于 1 月 15 日上午 8 点解锁约 433 万枚代币,占现流通量的 376.3%,价值约 8580 万美元。

Arbitrum(ARB)将于 1 月 16 日晚上 9 点解锁约 9265 万枚代币,占现流通量的 2.20%,价值约 6780 万美元。

Polyhedra Network(ZKJ)将于 1 月 13 日上午 8 点解锁约 1722 万枚代币,占现流通量的 28.52%,价值约 3320 万美元。

UXLINK(UXLINK)将于 1 月 18 日上午 8 点解锁约 2656 万枚代币,占现流通量的 15.63%,价值约 3320 万美元。

Starknet(STRK)将于 1 月 15 日上午 8 点解锁约 6400 万枚代币,占现流通量的 2.65%,价值约 2760 万美元。

Sei(SEI)将于 1 月 15 日晚上 8 点解锁约 5556 万枚代币,占现流通量的 1.32%,价值约 2150 万美元。

QuantixAI(QAI)将于 1 月 18 日上午 8 点解锁约 23.2 万枚代币,占现流通量的 4.79%,价值约 1960 万美元。

ApeCoin(APE)将于 1 月 17 日晚上 8 点 30 分解锁约 1560 万枚代币,占现流通量的 2.16%,价值约 1730 万美元。

Ethena(ENA)将于 1 月 15 日下午 3 点解锁约 1286 万枚代币,占现流通量的 0.42%,价值约 1180 万美元。

Echelon Prime(PRIME)将于 1 月 17 日上午 8 点解锁约 75 万枚代币,占现流通量的 1.42%,价值约 960 万美元。

Cloud(CLOUD)将于 1 月 18 日晚上 11 点解锁约 4892 万枚代币,占现流通量的 27.18%,价值约 850 万美元。

World Mobile Token(WMTX)将于 1 月 13 日上午 8 点解锁约 1604 万枚代币,价值约 640 万美元。

Eigenlayer(EIGEN)将于 1 月 15 日凌晨 3 点解锁约 129 万枚代币,占现流通量的 0.61%,价值约 410 万美元。

CHEEL CONX

    币圈相关新闻
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All