Time:2025-08-13 Click:52
8月13日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3683.46点(+0.48%),深证成指收报11551.36点(+1.76%),创业板指收报2496.50点(+3.62%),北证50指数收报1461.86点(+0.84%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2733只个股上涨,2458只个股下跌,两市成交金额合计达21510亿元。
今日(8月13日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3683.46 | 17.54 | 0.48% | 8870亿 | 3665.92 | 3668.66 | 3688.63 | 3666.55 |
| 399001 | 深证成指 | 11551.36 | 199.73 | 1.76% | 1.264万亿 | 11351.63 | 11371.08 | 11558.59 | 11362.9 |
| 899050 | 北证50 | 1461.86 | 12.23 | 0.84% | 246.9亿 | 1449.63 | 1449.4 | 1467.25 | 1445.43 |
| 399006 | 创业板指 | 2496.5 | 87.1 | 3.62% | 6368亿 | 2409.4 | 2417.47 | 2497.86 | 2414.48 |
| 000688 | 上证50 | 2812.98 | 5.97 | 0.21% | 1255亿 | 2807.01 | 2809.05 | 2828.86 | 2806.66 |
| 000300 | 科创50 | 1077.7 | 7.89 | 0.74% | 476.9亿 | 1069.81 | 1069.52 | 1079.14 | 1067.5 |
| 000016 | 沪深300 | 4176.58 | 32.75 | 0.79% | 4628亿 | 4143.83 | 4150.5 | 4186.75 | 4147.2 |
| 000905 | 中证500 | 6508.1 | 89.94 | 1.40% | 3535亿 | 6418.16 | 6422.79 | 6514.46 | 6422.21 |
| 000852 | 中证1000 | 7064.33 | 100.72 | 1.45% | 4715亿 | 6963.61 | 6966.27 | 7070.5 | 6966.27 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。