Time:2024-07-19 Click:21
7月19日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报2982.31点(+0.17%),深证成指收报8903.23点(+0.27%),创业板指收报1725.49点(+0.45%),北证50指数收报724.28点(-0.60%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3102只个股上涨,1982只个股下跌,两市成交金额合计达6698.45亿元。
今日(7月19日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2982.31 | 5.18 | 0.17% | 3191.12亿 | 2977.13 | 2963.51 | 2986.24 | 2955.12 |
399001 | 深证成指 | 8903.23 | 23.90 | 0.27% | 3507.33亿 | 8879.33 | 8826.64 | 8932.08 | 8820.09 |
899050 | 北证50 | 724.28 | -4.38 | -0.60% | 68.61亿 | 728.66 | 726.27 | 742.14 | 724.18 |
399006 | 创业板指 | 1725.49 | 7.78 | 0.45% | 1633.56亿 | 1717.71 | 1706.84 | 1731.13 | 1706.58 |
000688 | 科创50 | 749.47 | 14.06 | 1.91% | 579.75亿 | 735.41 | 731.41 | 751.20 | 731.40 |
000300 | 沪深300 | 3539.02 | 18.09 | 0.51% | 2280.65亿 | 3520.93 | 3500.81 | 3545.34 | 3493.07 |
000016 | 上证50 | 2456.79 | 12.28 | 0.50% | 716.95亿 | 2444.51 | 2429.80 | 2462.74 | 2417.46 |
000905 | 中证500 | 4872.05 | -5.64 | -0.12% | 1119.89亿 | 4877.69 | 4853.04 | 4900.38 | 4842.93 |
000852 | 中证1000 | 4821.42 | 8.99 | 0.19% | 1204.85亿 | 4812.43 | 4788.77 | 4854.71 | 4778.71 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。