Time:2025-04-07 Click:22
4月7日午盘,通用设备板块出现大幅下跌,截至目前下跌14.79%。据数据显示,板块内的铂力特跌超20%,机器人、绿的谐波跌超19%,中集集团、大族激光、纽威股份、埃斯顿跌超10%,巨星科技跌超9%,陕鼓动力跌超8%;新莱应材上涨0.29%。
通用设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000039 | 中集集团 | 7.54 | -10.02% | 7.70 | 8.38 | 406.6亿 |
| 2 | 002444 | 巨星科技 | 24.62 | -9.98% | 24.62 | 27.35 | 294.1亿 |
| 3 | 002008 | 大族激光 | 24.64 | -10.01% | 25.74 | 27.38 | 259.3亿 |
| 4 | 300024 | 机器人 | 14.21 | -19.94% | 16.32 | 17.75 | 222.5亿 |
| 5 | 688017 | 绿的谐波 | 116.82 | -19.93% | 135.17 | 145.90 | 214.0亿 |
| 6 | 603699 | 纽威股份 | 23.77 | -10.00% | 24.00 | 26.41 | 182.7亿 |
| 7 | 002747 | 埃斯顿 | 18.80 | -10.00% | 19.17 | 20.89 | 163.0亿 |
| 8 | 688333 | 铂力特 | 53.29 | -20.00% | 60.00 | 66.61 | 144.8亿 |
| 9 | 300260 | 新莱应材 | 34.95 | 0.29% | 33.64 | 34.85 | 142.5亿 |
| 10 | 601369 | 陕鼓动力 | 8.08 | -8.18% | 8.58 | 8.80 | 139.4亿 |
通用设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:创世纪、新莱应材、机器人;分别流出1.66亿元、1.50亿元、1.49亿元。
序号