Time:2025-04-03 Click:91
4月3日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.24%,报3342.01点;恒生指数下跌1.52%,收报22849.81点;日经225指数下跌2.77%,收报34735.93点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.30%,收盘报8608.48点;法国CAC40指数下跌0.22%,收盘报7858.83点;德国DAX30指数下跌0.66%,收盘报22390.84点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.56%,收盘报42225.32点;标普500指数上涨0.67%,收盘报5670.97点;纳斯达克指数上涨0.87%,收盘报17601.05点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3342.01 | -0.24% | 3319.61 | 3358.43 | 3319.61 | 3350.13 | 2025/4/3 |
| 韩国KOSPI | 2486.7 | -0.76% | 2437.43 | 2488.92 | 2437.43 | 2505.86 | 2025/4/3 |
| 恒生指数 | 22849.81 | -1.52% | 22638.21 | 22998.3 | 22638.21 | 23202.53 | 2025/4/3 |
| 日经225 | 34735.93 | -2.77% | 35041.67 | 35044.73 | 34102 | 35725.87 | 2025/4/3 |
| 法国CAC40 | 7858.83 | -0.22% | 7850.88 | 7859.41 | 7792.98 | 7876.36 | 2025/4/2 |
| 英国富时100 | 8608.48 | -0.30% | 8634.8 | 8634.8 | 8548.32 | 8634.8 | 2025/4/2 |
| 德国DAX30 | 22390.84 | -0.66% | 22483.93 | 22485.41 | 22139.27 | 22539.98 | 2025/4/2 |
| 俄罗斯RTS | 1090.31 | -0.91% | 1095.78 | 1098.1 | 1083.08 | 1100.33 | 2025/4/2 |
| 纳斯达克 | 17601.05 | 0.87% | 17207.01 | 17716.52 | 17181.27 | 17449.89 | 2025/4/2 |
| 标普500 | 5670.97 | 0.67% | 5580.76 | 5695.31 | 5571.48 | 5633.07 | 2025/4/2 |
| 道琼斯 | 42225.32 | 0.56% | 41736.08 | 42382.27 | 41629.7 | 41989.96 | 2025/4/2 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。