Time:2025-04-02 Click:17
4月2日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.05%,报3350.13点;恒生指数下跌0.02%,收报23202.53点;日经225指数上涨0.28%,收报35725.87点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.61%,收盘报8634.8点;法国CAC40指数上涨1.10%,收盘报7876.36点;德国DAX30指数上涨1.70%,收盘报22539.98点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.03%,收盘报41989.96点;标普500指数上涨0.38%,收盘报5633.07点;纳斯达克指数上涨0.87%,收盘报17449.89点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
| 韩国KOSPI | 2505.86 | -0.62% | 2525.62 | 2532.15 | 2499.83 | 2521.39 | 2025/4/2 |
| 恒生指数 | 23202.53 | -0.02% | 23167.31 | 23393.03 | 22980.96 | 23206.84 | 2025/4/2 |
| 上证指数 | 3350.13 | 0.05% | 3344.17 | 3361.13 | 3343.12 | 3348.44 | 2025/4/2 |
| 台湾加权 | 21298.22 | 0.08% | 21313.77 | 21390.52 | 21235.99 | 21280.17 | 2025/4/2 |
| 日经225 | 35725.87 | 0.28% | 35751.02 | 35778.9 | 35426.33 | 35624.48 | 2025/4/2 |
| 俄罗斯RTS | 1100.33 | -0.90% | 1112.31 | 1121.68 | 1087.71 | 1110.31 | 2025/4/1 |
| 德国DAX30 | 22539.98 | 1.70% | 22343.41 | 22573.71 | 22297.37 | 22163.49 | 2025/4/1 |
| 英国富时100 | 8634.8 | 0.61% | 8582.81 | 8671.91 | 8581.91 | 8582.81 | 2025/4/1 |
| 法国CAC40 | 7876.36 | 1.10% | 7837.45 | 7884.35 | 7814.73 | 7790.71 | 2025/4/1 |
| 纳斯达克 | 17449.89 | 0.87% | 17221.55 | 17506.58 | 17149.36 | 17299.29 | 2025/4/1 |
| 标普500 | 5633.07 | 0.38% | 5597.53 | 5650.57 | 5558.52 | 5611.85 | 2025/4/1 |
| 道琼斯 | 41989.96 | -0.03% | 41879.75 | 42140.66 | 41519.9 | 42001.76 | 2025/4/1 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。