Time:2025-03-31 Click:25
3月31日早盘,贵金属板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.09%。据数据显示,板块内的西部黄金涨超6%,*ST中润涨超4%,赤峰黄金涨超3%,山金国际、恒邦股份涨超1%,山东黄金上涨0.98%,中金黄金上涨0.87%,四川黄金上涨0.67%,湖南白银上涨0.26%,湖南黄金上涨0.22%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 26.86 | 0.98% | 26.61 | 26.60 | 1202亿 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 13.96 | 0.87% | 13.88 | 13.84 | 676.7亿 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 19.04 | 1.82% | 18.60 | 18.70 | 528.7亿 |
| 4 | 600988 | 赤峰黄金 | 22.44 | 3.70% | 21.74 | 21.64 | 419.5亿 |
| 5 | 002155 | 湖南黄金 | 23.20 | 0.22% | 23.35 | 23.15 | 278.9亿 |
| 6 | 601069 | 西部黄金 | 16.25 | 6.14% | 15.35 | 15.31 | 149.1亿 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.26 | 1.35% | 11.04 | 11.11 | 129.3亿 |
| 8 | 002716 | 湖南白银 | 3.88 | 0.26% | 3.82 | 3.87 | 109.5亿 |
| 9 | 001337 | 四川黄金 | 24.00 | 0.67% | 23.69 | 23.84 | 100.8亿 |
| 10 | 000506 | *ST中润 | 5.72 | 4.57% | 5.50 | 5.47 | 53.14亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中金黄金、晓程科技、*ST中润;分别流入5426.35万元、2470.72万元、1412.89万元。
序号