Time:2025-03-28 Click:23
3月28日,全球股市指数方面全线下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.67%,报3351.31点;恒生指数下跌0.65%,收报23426.6点;日经225指数下跌1.80%,收报37120.33点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.27%,收盘报8666.12点;法国CAC40指数下跌0.51%,收盘报7990.11点;德国DAX30指数下跌0.70%,收盘报22678.74点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.37%,收盘报42299.7点;标普500指数下跌0.33%,收盘报5693.31点;纳斯达克指数下跌0.53%,收盘报17804.03点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
| 恒生指数 | 23426.6 | -0.65% | 23672.82 | 23775.3 | 23254.3 | 23578.8 | 2025/3/28 |
| 上证指数 | 3351.31 | -0.67% | 3372.04 | 3375.05 | 3346.08 | 3373.75 | 2025/3/28 |
| 台湾加权 | 21602.89 | -1.59% | 21836.16 | 21836.16 | 21525.05 | 21951.76 | 2025/3/28 |
| 日经225 | 37120.33 | -1.80% | 37357.52 | 37359.95 | 36864.93 | 37799.97 | 2025/3/28 |
| 韩国KOSPI | 2557.98 | -1.89% | 2592.63 | 2592.63 | 2549.26 | 2607.15 | 2025/3/28 |
| 俄罗斯RTS | 1158.86 | -1.55% | 1176.73 | 1176.73 | 1150.81 | 1177.05 | 2025/3/27 |
| 德国DAX30 | 22678.74 | -0.70% | 22574.46 | 22740.47 | 22469.88 | 22839.03 | 2025/3/27 |
| 法国CAC40 | 7990.11 | -0.51% | 7968.8 | 8015.89 | 7926.93 | 8030.68 | 2025/3/27 |
| 英国富时100 | 8666.12 | -0.27% | 8689.59 | 8689.7 | 8611.42 | 8689.59 | 2025/3/27 |
| 标普500 | 5693.31 | -0.33% | 5695.64 | 5732.28 | 5670.94 | 5712.2 | 2025/3/27 |
| 道琼斯 | 42299.7 | -0.37% | 42432.96 | 42523.84 | 42142.19 | 42454.79 | 2025/3/27 |
| 纳斯达克 | 17804.03 | -0.53% | 17811.24 | 17988.02 | 17743.8 | 17899.01 | 2025/3/27 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。