Time:2025-03-27 Click:23
3月27日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.15%,报3373.75点;恒生指数上涨0.41%,收报23578.8点;日经225指数下跌0.60%,收报37799.97点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.30%,收盘报8689.59点;法国CAC40指数下跌0.96%,收盘报8030.68点;德国DAX30指数下跌1.17%,收盘报22839.03点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.31%,收盘报42454.79点;标普500指数下跌1.12%,收盘报5712.2点;纳斯达克指数下跌2.04%,收盘报17899.01点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
| 韩国KOSPI | 2607.15 | -1.39% | 2620.28 | 2633.03 | 2603.41 | 2643.94 | 2025/3/27 |
| 台湾加权 | 21951.76 | -1.39% | 22093.2 | 22093.2 | 21919.4 | 22260.29 | 2025/3/27 |
| 日经225 | 37799.97 | -0.60% | 37750.66 | 37859.06 | 37556.75 | 38027.29 | 2025/3/27 |
| 上证指数 | 3373.75 | 0.15% | 3362.71 | 3394.03 | 3351.17 | 3368.7 | 2025/3/27 |
| 恒生指数 | 23578.8 | 0.41% | 23543.86 | 23865.62 | 23372.36 | 23483.32 | 2025/3/27 |
| 德国DAX30 | 22839.03 | -1.17% | 23202.25 | 23204.59 | 22826.37 | 23109.79 | 2025/3/26 |
| 法国CAC40 | 8030.68 | -0.96% | 8121.99 | 8127.91 | 8025.21 | 8108.59 | 2025/3/26 |
| 俄罗斯RTS | 1177.05 | -0.60% | 1184.57 | 1197.34 | 1176.06 | 1184.1 | 2025/3/26 |
| 英国富时100 | 8689.59 | 0.30% | 8663.8 | 8714.81 | 8656.39 | 8663.8 | 2025/3/26 |
| 道琼斯 | 42454.79 | -0.31% | 42655.85 | 42821.83 | 42326.67 | 42587.5 | 2025/3/26 |
| 标普500 | 5712.2 | -1.12% | 5771.66 | 5783.62 | 5694.41 | 5776.65 | 2025/3/26 |
| 纳斯达克 | 17899.01 | -2.04% | 18217.33 | 18236.55 | 17837.26 | 18271.86 | 2025/3/26 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。