Time:2025-03-20 Click:23
3月20日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.60%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的芯原股份涨超7%,海思科涨超4%,中国一重、海油工程、伯特利涨超3%,中航重机、大金重工、拓维信息、杉杉股份、荣昌生物涨超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521 | 芯原股份 | 97.54 | 7.41% | 91.00 | 90.81 | 488.5亿 |
| 2 | 002653 | 海思科 | 36.96 | 4.20% | 35.16 | 35.47 | 413.9亿 |
| 3 | 601106 | 中国一重 | 2.82 | 3.30% | 2.73 | 2.73 | 193.4亿 |
| 4 | 600583 | 海油工程 | 5.78 | 3.21% | 5.62 | 5.60 | 255.6亿 |
| 5 | 603596 | 伯特利 | 65.80 | 3.05% | 63.49 | 63.85 | 399.1亿 |
| 6 | 600765 | 中航重机 | 18.66 | 2.98% | 18.09 | 18.12 | 294.0亿 |
| 7 | 002487 | 大金重工 | 23.16 | 2.98% | 22.50 | 22.49 | 147.7亿 |
| 8 | 002261 | 拓维信息 | 35.20 | 2.89% | 34.21 | 34.21 | 442.1亿 |
| 9 | 600884 | 杉杉股份 | 7.94 | 2.85% | 7.68 | 7.72 | 178.9亿 |
| 10 | 688331 | 荣昌生物 | 36.81 | 2.62% | 35.68 | 35.87 | 200.4亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:拓维信息、光线传媒、亨通光电;分别流入1.75亿元、1.35亿元、1.33亿元。
序号