Time:2025-03-19 Click:26
3月19日午盘,光学光电子板块出现下挫,截至目前下跌1.32%。据数据显示,板块内的京东方A、TCL科技、三安光电、欧菲光、和辉光电-U、彩虹股份、深天马A跌超1%,水晶光电下跌0.66%,利亚德下跌0.38%;联创光电上涨0.66%。
光学光电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京东方A | 4.35 | -1.14% | 4.40 | 4.40 | 1638亿 |
| 2 | 000100 | TCL科技 | 4.72 | -1.26% | 4.79 | 4.78 | 886.4亿 |
| 3 | 600703 | 三安光电 | 12.70 | -1.32% | 12.86 | 12.87 | 633.6亿 |
| 4 | 002456 | 欧菲光 | 14.10 | -1.33% | 14.30 | 14.29 | 466.9亿 |
| 5 | 002273 | 水晶光电 | 24.14 | -0.66% | 24.23 | 24.30 | 335.7亿 |
| 6 | 688538 | 和辉光电-U | 2.25 | -1.32% | 2.27 | 2.28 | 311.2亿 |
| 7 | 600363 | 联创光电 | 66.80 | 0.66% | 65.98 | 66.36 | 302.9亿 |
| 8 | 600707 | 彩虹股份 | 8.33 | -1.42% | 8.43 | 8.45 | 298.9亿 |
| 9 | 300296 | 利亚德 | 7.87 | -0.38% | 7.89 | 7.90 | 213.4亿 |
| 10 | 000050 | 深天马A | 8.68 | -1.48% | 8.81 | 8.81 | 213.3亿 |
光学光电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:欧菲光、TCL科技、福晶科技;分别流出1.95亿元、1.12亿元、9804.16万元。
序号