Time:2025-03-18 Click:15
3月18日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.11%,报3429.76点;恒生指数上涨2.46%,收报24740.57点;日经225指数上涨1.20%,收报37845.42点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.56%,收盘报8680.29点;法国CAC40指数上涨0.57%,收盘报8073.98点;德国DAX30指数上涨0.73%,收盘报23154.57点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.85%,收盘报41841.63点;标普500指数上涨0.64%,收盘报5675.12点;纳斯达克指数上涨0.31%,收盘报17808.66点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
| 恒生指数 | 24740.57 | 2.46% | 24679.35 | 24745.13 | 24475.26 | 24145.57 | 2025/3/18 |
| 日经225 | 37845.42 | 1.20% | 37868.57 | 38004.2 | 37822.87 | 37396.52 | 2025/3/18 |
| 台湾加权 | 22271.67 | 0.69% | 22204.62 | 22327.1 | 22186.42 | 22118.63 | 2025/3/18 |
| 上证指数 | 3429.76 | 0.11% | 3434.57 | 3437.07 | 3423.3 | 3426.13 | 2025/3/18 |
| 韩国KOSPI | 2612.34 | 0.06% | 2627.27 | 2638.56 | 2606.91 | 2610.69 | 2025/3/18 |
| 俄罗斯RTS | 1212.61 | 3.09% | 1185.84 | 1213.69 | 1183.01 | 1176.26 | 2025/3/17 |
| 德国DAX30 | 23154.57 | 0.73% | 22998.53 | 23154.57 | 22933.57 | 22986.82 | 2025/3/17 |
| 法国CAC40 | 8073.98 | 0.57% | 8034.23 | 8087.6 | 8010.71 | 8028.28 | 2025/3/17 |
| 英国富时100 | 8680.29 | 0.56% | 8632.33 | 8688.41 | 8625.04 | 8632.33 | 2025/3/17 |
| 道琼斯 | 41841.63 | 0.85% | 41460.22 | 42013.1 | 41412.75 | 41488.19 | 2025/3/17 |
| 标普500 | 5675.12 | 0.64% | 5635.6 | 5703.52 | 5631.12 | 5638.94 | 2025/3/17 |
| 纳斯达克 | 17808.66 | 0.31% | 17722.55 | 17925.94 | 17645.87 | 17754.09 | 2025/3/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。