Time:2025-03-12 Click:27
3月12日早盘,电机板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.70%。据数据显示,板块内的科力尔、佳电股份涨超1%;鼎智科技跌超2%,卧龙电驱、鸣志电器、湘电股份跌超1%,大洋电机下跌0.80%,江特电机下跌0.72%,兆威机电下跌0.54%。
电机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003021 | 兆威机电 | 156.25 | -0.54% | 156.21 | 157.10 | 375.3亿 |
| 2 | 600580 | 卧龙电驱 | 27.84 | -1.17% | 28.26 | 28.17 | 362.7亿 |
| 3 | 603728 | 鸣志电器 | 77.31 | -1.29% | 78.33 | 78.32 | 323.8亿 |
| 4 | 300660 | 江苏雷利 | 64.46 | 0.00% | 65.00 | 64.46 | 205.9亿 |
| 5 | 002249 | 大洋电机 | 7.40 | -0.80% | 7.60 | 7.46 | 180.0亿 |
| 6 | 600416 | 湘电股份 | 12.11 | -1.06% | 12.25 | 12.24 | 160.5亿 |
| 7 | 002176 | 江特电机 | 8.25 | -0.72% | 8.35 | 8.31 | 140.8亿 |
| 8 | 002892 | 科力尔 | 19.73 | 1.34% | 19.63 | 19.47 | 122.5亿 |
| 9 | 000922 | 佳电股份 | 12.14 | 1.51% | 11.97 | 11.96 | 84.40亿 |
| 10 | 873593 | 鼎智科技 | 59.92 | -2.43% | 62.10 | 61.41 | 80.57亿 |
电机个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:方正电机、卧龙电驱、鼎智科技;分别流出2.76亿元、2.64亿元、2974.42万元。
号