Time:2025-03-11 Click:38
3月11日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.41%,报3379.83点;恒生指数下跌0.01%,收报23782.14点;日经225指数下跌0.64%,收报36793.11点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.92%,收盘报8600.22点;法国CAC40指数下跌0.90%,收盘报8047.6点;德国DAX30指数下跌1.69%,收盘报22620.95点。
美股方面,道琼斯指数下跌2.08%,收盘报41911.71点;标普500指数下跌2.70%,收盘报5614.56点;纳斯达克指数下跌4.00%,收盘报17468.32点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3379.83 | 0.41% | 3335.44 | 3379.83 | 3334.83 | 3366.16 | 2025/3/11 |
| 恒生指数 | 23782.14 | -0.01% | 23274.86 | 23858.61 | 23238.36 | 23783.49 | 2025/3/11 |
| 日经225 | 36793.11 | -0.64% | 36584.37 | 36793.11 | 35987.13 | 37028.27 | 2025/3/11 |
| 韩国KOSPI | 2537.6 | -1.28% | 2516.69 | 2547.88 | 2505.91 | 2570.39 | 2025/3/11 |
| 台湾加权 | 22071.09 | -1.73% | 22126.06 | 22140.39 | 21769.57 | 22459.15 | 2025/3/11 |
| 俄罗斯RTS | 1140.8 | 1.93% | 1123.22 | 1144.67 | 1123.22 | 1119.23 | 2025/3/10 |
| 法国CAC40 | 8047.6 | -0.90% | 8161.53 | 8174.59 | 8039.36 | 8120.8 | 2025/3/10 |
| 英国富时100 | 8600.22 | -0.92% | 8679.88 | 8700.79 | 8591.58 | 8679.88 | 2025/3/10 |
| 德国DAX30 | 22620.95 | -1.69% | 23163.78 | 23164.24 | 22519.21 | 23008.94 | 2025/3/10 |
| 道琼斯 | 41911.71 | -2.08% | 42507.65 | 42541.36 | 41612.92 | 42801.72 | 2025/3/10 |
| 标普500 | 5614.56 | -2.70% | 5705.37 | 5705.37 | 5564.02 | 5770.2 | 2025/3/10 |
| 纳斯达克 | 17468.32 | -4.00% | 17840.32 | 17868.07 | 17291.82 | 18196.22 | 2025/3/10 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。