Time:2025-02-18 Click:0
2月18日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.93%,报3324.49点;恒生指数上涨1.59%,收报22976.81点;日经225指数上涨0.25%,收报39270.4点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.41%,收盘报8768.01点;法国CAC40指数上涨0.13%,收盘报8189.13点;德国DAX30指数上涨1.26%,收盘报22798.09点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 22976.81 | 1.59% | 22664.73 | 23141.41 | 22608.18 | 22616.23 | 2025/2/18 |
台湾加权 | 23666.11 | 0.68% | 23550.5 | 23666.11 | 23454.09 | 23505.33 | 2025/2/18 |
韩国KOSPI | 2626.81 | 0.63% | 2613.25 | 2628.47 | 2605.15 | 2610.42 | 2025/2/18 |
日经225 | 39270.4 | 0.25% | 39187.99 | 39508.55 | 39151.71 | 39174.25 | 2025/2/18 |
上证指数 | 3324.49 | -0.93% | 3348.98 | 3366.01 | 3314.3 | 3355.83 | 2025/2/18 |
俄罗斯RTS | 1139.85 | 2.60% | 1125.25 | 1150.62 | 1125.25 | 1111 | 2025/2/17 |
德国DAX30 | 22798.09 | 1.26% | 22589.91 | 22804.2 | 22550.73 | 22513.42 | 2025/2/17 |
英国富时100 | 8768.01 | 0.41% | 8732.46 | 8769.07 | 8725.27 | 8732.46 | 2025/2/17 |
法国CAC40 | 8189.13 | 0.13% | 8181.4 | 8199.04 | 8165.9 | 8178.54 | 2025/2/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。