Time:2025-02-17 Click:1
2月17日早盘,生物制品板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.27%。据数据显示,板块内的智飞生物、川宁生物涨超3%,百济神州-U涨超2%,万泰生物、华兰生物涨超1%,长春高新上涨0.92%,百利天恒-U上涨0.13%;特宝生物跌超1%,天坛生物下跌0.48%,上海莱士下跌0.14%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 201.99 | 2.15% | 197.90 | 197.74 | 2802亿 |
2 | 603392 | 万泰生物 | 69.27 | 1.08% | 68.53 | 68.53 | 876.4亿 |
3 | 688506 | 百利天恒-U | 182.90 | 0.13% | 182.86 | 182.66 | 733.4亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 26.37 | 3.45% | 25.78 | 25.49 | 631.2亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 7.03 | -0.14% | 7.04 | 7.04 | 466.7亿 |
6 | 600161 | 天坛生物 | 20.57 | -0.48% | 20.72 | 20.67 | 406.7亿 |
7 | 000661 | 长春高新 | 98.46 | 0.92% | 98.00 | 97.56 | 401.7亿 |
8 | 688278 | 特宝生物 | 80.98 | -1.53% | 82.26 | 82.24 | 329.4亿 |
9 | 301301 | 川宁生物 | 14.38 | 3.53% | 14.20 | 13.89 | 320.3亿 |
10 | 002007 | 华兰生物 | 16.72 | 1.15% | 16.53 | 16.53 | 305.8亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:我武生物、百济神州-U、安科生物;分别流入3516.75万元、3377.93万元、3287.95万元。
序号