Time:2025-02-14 Click:0
2月14日早盘,文化传媒板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.23%。据数据显示,板块内的无线传媒跌超6%,万达电影、蓝色光标跌超4%,芒果超媒跌超2%,分众传媒、凤凰传媒、东方明珠、中南传媒跌超1%;光线传媒涨超17%,人民网涨超1%。
文化传媒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300251 | 光线传媒 | 34.08 | 17.76% | 32.51 | 28.94 | 999.8亿 |
2 | 002027 | 分众传媒 | 6.56 | -1.35% | 6.64 | 6.65 | 947.4亿 |
3 | 300413 | 芒果超媒 | 29.03 | -2.91% | 29.74 | 29.90 | 543.1亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 11.19 | -1.24% | 11.35 | 11.33 | 284.8亿 |
5 | 002739 | 万达电影 | 13.03 | -4.54% | 13.80 | 13.65 | 275.2亿 |
6 | 600637 | 东方明珠 | 8.09 | -1.10% | 8.19 | 8.18 | 272.0亿 |
7 | 603000 | 人民网 | 24.27 | 1.08% | 25.06 | 24.01 | 268.4亿 |
8 | 300058 | 蓝色光标 | 10.06 | -4.64% | 10.33 | 10.55 | 254.2亿 |
9 | 301551 | 无线传媒 | 63.00 | -6.18% | 65.50 | 67.15 | 252.0亿 |
10 | 601098 | 中南传媒 | 13.45 | -1.32% | 13.51 | 13.63 | 241.6亿 |
文化传媒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:新华网、华扬联众、凤凰传媒;分别流入1631.87万元、1449.92万元、1024.86万元。
序号