Time:2025-02-07 Click:0
2月7日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.42%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的华大智造涨超15%,软通动力、四川长虹、美年健康、金域医学、杭钢股份、神州数码涨超10%,航锦科技、卧龙电驱、拓维信息涨超9%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688114 | 华大智造 | 55.00 | 15.42% | 47.65 | 47.65 | 229.1亿 |
2 | 301236 | 软通动力 | 71.64 | 10.05% | 65.41 | 65.10 | 682.7亿 |
3 | 600839 | 四川长虹 | 10.52 | 10.04% | 9.56 | 9.56 | 485.6亿 |
4 | 002044 | 美年健康 | 4.94 | 10.02% | 4.49 | 4.49 | 193.4亿 |
5 | 603882 | 金域医学 | 30.09 | 10.02% | 27.34 | 27.35 | 139.4亿 |
6 | 600126 | 杭钢股份 | 6.92 | 10.02% | 6.92 | 6.29 | 233.7亿 |
7 | 000034 | 神州数码 | 39.88 | 10.01% | 36.25 | 36.25 | 267.0亿 |
8 | 000818 | 航锦科技 | 22.35 | 9.99% | 22.15 | 20.32 | 151.8亿 |
9 | 600580 | 卧龙电驱 | 26.54 | 9.99% | 23.80 | 24.13 | 345.7亿 |
10 | 002261 | 拓维信息 | 22.47 | 9.99% | 21.37 | 20.43 | 282.2亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:卧龙电驱、四川长虹、软通动力;分别流入10.98亿元、7.66亿元、6.05亿元。
序号